Product Introduction



| Material | Hot bed temperature | Need a glue stick? |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | No |
| PETG/PETG-CF | 60~80℃ | Glue stick/liquid glue |
| ABS (Not applicable to A1 mini) | 90~100℃ | Glue stick/liquid glue |
| ASA (not applicable to A1 mini) | 90~100℃ | Glue stick/liquid glue |
| TPU | 35~45℃ | Glue stick/liquid glue |
| PVA | 45~60℃ | Glue stick/liquid glue |
| PC/PC-CF (not applicable to A1 mini) | 90~110℃ | Glue stick |
| PA/PA-CF/PAHT-CF (not applicable to A1 mini) | 90~110℃ | Glue stick |
| PET-CF (Not applicable to A1 mini) | 80~100℃ | Glue stick/liquid glue |




Product Specifications
| Material | Smooth PEI plate + magnetic spring steel plate |
| Surface temperature resistance | Up to 120°C |
| thickness | Smooth PEI Sheet - 0.125mm Magnetic Spring Steel Sheet - 0.5mm/ 0.4mm |
| Available print sizes | 256*256mm / 180*180mm (A1 Mini) |
| Packing size | 300*270*17mm / 220*190*15mm (A1 Mini) |
| Packing weight | 0.45kg / 0.23kg (A1 Mini) |
Product Introduction
Product Specifications



| Material | Hot bed temperature | Need a glue stick? |
| PLA/PLA-CF/PLA-GF | 45~60℃ | No |
| PETG/PETG-CF | 60~80℃ | Glue stick/liquid glue |
| ABS (Not applicable to A1 mini) | 90~100℃ | Glue stick/liquid glue |
| ASA (not applicable to A1 mini) | 90~100℃ | Glue stick/liquid glue |
| TPU | 35~45℃ | Glue stick/liquid glue |
| PVA | 45~60℃ | Glue stick/liquid glue |
| PC/PC-CF (not applicable to A1 mini) | 90~110℃ | Glue stick |
| PA/PA-CF/PAHT-CF (not applicable to A1 mini) | 90~110℃ | Glue stick |
| PET-CF (Not applicable to A1 mini) | 80~100℃ | Glue stick/liquid glue |




| Material | Smooth PEI plate + magnetic spring steel plate |
| Surface temperature resistance | Up to 120°C |
| thickness | Smooth PEI Sheet - 0.125mm Magnetic Spring Steel Sheet - 0.5mm/ 0.4mm |
| Available print sizes | 256*256mm / 180*180mm (A1 Mini) |
| Packing size | 300*270*17mm / 220*190*15mm (A1 Mini) |
| Packing weight | 0.45kg / 0.23kg (A1 Mini) |